Τροχός κύπελλου λείανσης διαμαντιών
Εφαρμογή:
Τρίψιμο όλων των ειδών σκυροδέματος, τούβλου, μπλοκ και τοιχοποιίας, για καθαρισμό τραχιάς επιφάνειας.Επιθετικό και αποτελεσματικό.
Μηχανήματα: Γωνιακός μύλος.Ξηρή ή υγρή χρήση.
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| MDP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 8 |
| MDP115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 9 |
| MDP125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 10 |
| MDP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 12 |


| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| MSP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 14 |
| MSP115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 16 |
| MSP125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 18 |
| MSP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 22 |

Τμηματοποιημένος τροχός στροβιλισμού
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| MFS105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 18/10 |
| MFS115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 18 |
| MFS125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 20 |
| MFS180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 χλστ | 24/12 |

Τροχός Turbo Cup
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πλάτος δοντιών | Πάχος δοντιών |
| MWL105 | 4" (100 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 χλστ |
| MWL115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 χλστ |
| MWL125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 χλστ |
| MWL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 χλστ |

Τροχός από πυροσυσσωματωμένο Κύπελλο
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πλάτος δοντιών | Πάχος δοντιών |
| MSJ105 | 4" (105 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 χλστ |
| MSJ115 | 4,5" (115mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 χλστ |
| MSJ125 | 5" (125mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 χλστ |
| MSJ150 | 6" (150 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 χλστ |
| MSJ180 | 7" (180 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 χλστ |

Τροχός Κυπέλλου βέλους
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| 100 ΜΑΡ | 4" (100 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 χιλιοστά | 5 |
| ΜΑΡ115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 χιλιοστά | 6 |
| 125 ΜΑΡ | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 χιλιοστά | 6 |
| 150 ΜΑΡ | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 χιλιοστά | 8 |
| 180 ΜΑΡ | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 χιλιοστά | 10 |

Κανονικός τροχός φλιτζάνι λουλουδιών
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| MFL105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 χιλιοστά | 8 |
| MFL115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 χιλιοστά | 9 |
| MFL125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 χιλιοστά | 10 |
| MFL150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 χιλιοστά | 11 |
| MFL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 χιλιοστά | 12 |

Τροχός Fan Cup
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| MFN105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 χλστ | 9 |
| MFN115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 χλστ | 9 |
| MFN125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 χλστ | 9 |
| MFN150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 χλστ | 12 |
| MFN180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 χλστ | 12 |

Τροχός Sunshine Cup
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών |
| MSN105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 χιλιοστά | 10 |
| MSN115 | 4,5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 χιλιοστά | 11 |
| MSN125 | 5" (125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 χιλιοστά | 12 |
| MSN150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 χιλιοστά | 13 |
| MSN180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 χιλιοστά | 14 |

Τροχός Αλουμινίου Διπλό Κύπελλο
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Πλάτος δοντιών |
| MAL105 | 4" (105 mm) | 5/8”-11, Μ14 | 8 χιλιοστά | 20 |
| MAL115 | 4,5" (115mm) | 5/8”-11, Μ14 | 8 χιλιοστά | 20 |
| MAL125 | 5" (125mm) | 5/8”-11, Μ14 | 8 χιλιοστά | 20 |

Τρίψιμο τεμαχίου Α τύπου
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών | Τρίψιμο διαμαντιού | ||
| Τραχύς | Μεσαίο | Πρόστιμο | |||||
| GPA102 | 102 χιλιοστά | 20 | 5,5 χλστ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Τρίψιμο τεμαχίου Β τύπου
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών | Τρίψιμο διαμαντιού | ||
| Τραχύς | Μεσαίο | Πρόστιμο | |||||
| GPB096 | 96 χιλιοστά | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Τεμάχιο λείανσης τύπου Γ
| Αρ. | Διάμετρος | Κληματαριά | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών | Τρίψιμο διαμαντιού | ||
| Τραχύς | Μεσαίο | Πρόστιμο | |||||
| GPC076 | 76 χιλιοστά | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Τεμάχιο λείανσης τύπου Τ
| Αρ. | Διάμετρος | Πάχος δοντιών | Αριθμός δοντιών | Τρίψιμο διαμαντιού | ||
| Τραχύς | Μεσαίο | Πρόστιμο | ||||
| GPT100 | 100 χλστ | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







